

Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Dahua Televizor LTV40-LD200 donosi izvanrednu sliku u Full HD rezoluciji sa 1920 x 1080 piksela, pružajući vam bogate boje i oštre detalje. Sa dijagonalom ekrana od 40 inča i LED tehnologijom, ovaj televizor omogućava uživanje u filmovima, serijama i video igricama na potpuno novom nivou. Ugrađeni DVB-T2 digitalni tunerski prijemnik obezbeđuje jednostavan pristup omiljenim TV kanalima bez potrebe za dodatnim uređajima.
Ovaj televizor je opremljen sa tri HDMI porta koji omogućavaju povezivanje više uređaja, kao što su igraće konzole, Blu-ray plejeri i streaming uređaji. Uz to, LTV40-LD200 ima dva USB 2.0 porta, što omogućava lako povezivanje spoljašnjih uređaja za reprodukciju multimedije. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu i minimalističkom okviru, idealan je za svaki enterijer.
Sa potrošnjom energije od samo 85 W u standardnom režimu i manje od 0,5 W u standby režimu, Dahua Televizor LTV40-LD200 je ekološki prihvatljiv izbor koji neće opteretiti vašu električnu energiju. Pored toga, vremenski odziv od 8 ms garantuje glatku reprodukciju pokreta, što dodatno unapređuje vaše gledalačko iskustvo. Pružite sebi tehnologiju koja spaja stil, funkcionalnost i efikasnost po povoljnoj ceni.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Težina | 7 kg |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tip ekrana | LED |
| HDMI priključci | 3 |
| Diagonal ekrana | 40" |
| Operativni sistem | Bez OS-a |
| Ulazi | HDMI ×3, USB 2.0 ×2, AV-IN ×1, VGA ×1, RF prijemnik ×1 |
| Izlaz | Audio Out ×1 |
| Zvučnici | 8 W ×2 |
| Tuner | DVB-T2 digitalni TV prijemnik |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Model | LTV40-LD200 |
| Panel | |
| Veličina panela | 40" DLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 1920×1080 |
| Osvetljenost | Min: 150 cd/m²; Tipično: 180 cd/m² |
| Kontrast | 5000:1 |
| Ugao gledanja | 178°/178° (vertikalno/horizontalno) |
| Vreme odziva | 9.5 ms |
| Pozadinsko osvetljenje | DLED |
| TV sistem | |
| Procesor / Rešenje | 3663 |
| Konfiguracija | / |
| Android sistem | Nema (bez OS-a) |
| Mrežni režim | N/A |
| ATV sistem | PAL, SECAM |
| DTV sistem | DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 (opciono) |
| Zvučni sistem | DK, I, B/G |
| NICAM | Da |
| Teletekst | Da |
| Digitalno pojačalo | N/A |
| Interfejsi | |
| HDMI ulaz | 2 |
| VGA | N/A |
| AV ulaz | 1 |
| RJ45 | N/A |
| Tjuner | 1 ili 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| Audio izlaz | |
| Ugrađeni zvučnici | 6W × 2 |
| Izlaz za slušalice | 1 (EARPHONE) |
| Linijski izlaz | N/A |
| Digitalni audio izlaz (S/PDIF) | 1 (optički) |
| Dolby podrška | Ne |
| Napajanje | |
| Ulazni napon | Univerzalni 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Radna temperatura | 5°C – 40°C |
| Standardna potrošnja | 55 W (maks.) |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | ≤0.5 W |
| Klasa energetske efikasnosti | 3 |
| OSD funkcije | |
| Jezici | Engleski, francuski, španski, portugalski, nemački, arapski, ruski, poljski, kineski itd. |
| Režim slike | Standardni / Svetli / Mekani / Korisnički |
| Režim zvuka | Standardni / Muzika / Film / Korisnički |
| Tajmer za spavanje | Isključeno, 10–240 min |
| Funkcije | |
| Čipset | 3663 |
| Poboljšanje slike | Smanjenje šuma |
| Video reprodukcija | PAL, SECAM |
| Podrška za muziku | AAC-LC, HE-AAC |
| Podrška za slike | JPEG, BMP, PNG, MPO |
| Podržani video formati | MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC (H.265) |
| Video fajl formati | dat, mpg, mpeg, ts, trp, vob, mkv, avi, asf |
| Formati slike na ekranu | Puni (podrazumevani), 4:3, film, titl |
| Poboljšanje zvuka | Virtual Surround |
| Ulaz sa računara | do 1920×1080 @ 60Hz |
| Video ulazi | do 1920×1080 @ 60Hz |
| Kućište | Sjajna plastika, plastično postolje |
| Dimenzije (Š×D×V) | |
| Uređaj sa postoljem | 904 × 177 × 573 mm |
| Uređaj bez postolja | 904 × 70 × 519 mm |
| Kutija (pakovanje) | 995 × 118 × 610 mm |
| Zidni nosač | H75 × V75 |
| Težina | |
| Proizvod bez postolja | 5.744 kg |
| Proizvod sa postoljem | 5.8 kg |
| Težina pakovanja | 7.644 kg |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)